2025 年移动应用与小程序 TOP100:从 “大而全” 到 “小而美” 的生态进化
国民级 APP 的基本盘依旧稳固,但小程序正在成为 “轻需求” 的新入口,而 AI 和细分场景的渗透,正在重新定义我们的数字生活。
一、APP:头部稳守,AI 与垂类突围
微信、淘宝、支付宝依然是 “国民级刚需铁三角”,MAU 稳居 8 亿以上,构成了移动互联网的底层基建。但增长的亮点,已经转向了两类玩家:
AI 应用爆发:豆包、腾讯元宝等生成式 AI 工具增速突破 600% 甚至 > 1000%,HiCar 智行、小翼管家等智能场景应用也以超 100% 的增速崛起,说明 AI 已从 “尝鲜工具” 变成了 “效率刚需”。
垂类服务深化:美团以 20.9% 的增速领跑本地生活,BOSS 直聘、携程旅行等服务类 APP 也保持高粘性,反映出用户对 “线上 + 线下” 深度融合服务的依赖度越来越高。
与此同时,一些曾经的国民级工具(如 QQ、搜狗输入法)出现负增长,也意味着流量红利见顶后,APP 们必须从 “抢用户” 转向 “留用户”,靠精细化运营和场景创新活下去。
2025年 手机应用(非游戏) 榜 TOP100
| 排名 | 应用名 | 一级行业 | MAU(万) | MAU年增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信 | 社交网络 | 102,901 | 1.0% |
| 2 | 淘宝 | 移动购物 | 97,947 | 6.6% |
| 3 | 支付宝 | 金融理财 | 89,806 | 4.5% |
| 4 | 抖音 | 视频直播 | 74,016 | 3.3% |
| 5 | 高德地图 | 旅游出行 | 69,923 | 6.2% |
| 6 | 拼多多 | 移动购物 | 66,802 | 6.5% |
| 7 | 京东 | 移动购物 | 65,491 | 16.1% |
| 8 | 美团 | 生活服务 | 53,949 | 20.9% |
| 9 | 百度地图 | 旅游出行 | 53,709 | 5.4% |
| 10 | 百度 | 实用工具 | 48,758 | 0.3% |
| 11 | 社交网络 | 46,311 | -19.8% | |
| 12 | 微博 | 社交网络 | 45,222 | 3.4% |
| 13 | 搜狗输入法 | 实用工具 | 42,131 | -13.3% |
| 14 | 快手 | 视频直播 | 39,362 | 10.2% |
| 15 | 快手极速版 | 视频直播 | 38,600 | 9.9% |
| 16 | 腾讯视频 | 视频直播 | 37,387 | -6.4% |
| 17 | 百度输入法 | 实用工具 | 37,011 | -4.2% |
| 18 | 小红书 | 移动购物 | 34,861 | 10.8% |
| 19 | 爱奇艺 | 视频直播 | 33,113 | -3.0% |
| 20 | QQ音乐 | 数字音乐 | 28,671 | 29.8% |
| 21 | QQ浏览器 | 实用工具 | 28,509 | -4.0% |
| 22 | 抖音极速版 | 视频直播 | 26,510 | 0.4% |
| 23 | 今日头条 | 新闻资讯 | 26,362 | 3.6% |
| 24 | 中国农业银行 | 金融理财 | 24,142 | 39.9% |
| 25 | 番茄免费小说 | 数字阅读 | 22,187 | 10.4% |
| 26 | 优酷视频 | 视频直播 | 21,856 | -4.8% |
| 27 | 中国工商银行 | 金融理财 | 20,240 | 10.6% |
| 28 | 哔哩哔哩 | 视频直播 | 20,111 | 4.9% |
| 29 | 中国移动 | 生活服务 | 19,022 | 27.7% |
| 30 | 酷狗音乐 | 数字音乐 | 16,817 | -12.3% |
| 31 | 铁路12306 | 旅游出行 | 16,413 | 32.8% |
| 32 | 中国建设银行 | 金融理财 | 16,037 | 14.6% |
| 33 | 夸克 | 实用工具 | 15,267 | 39.0% |
| 34 | 豆包 | 智能AI | 15,046 | 615.0% |
| 35 | 中国电信 | 生活服务 | 11,258 | 48.0% |
| 36 | 大众点评 | 生活服务 | 13,041 | 11.7% |
| 37 | 闲鱼 | 移动购物 | 13,023 | 8.0% |
| 38 | 百度网盘 | 办公商务 | 13,008 | 17.5% |
| 39 | 作业帮 | 教育学习 | 12,916 | -12.8% |
| 40 | 今日头条极速版 | 新闻资讯 | 12,679 | 25.7% |
| 41 | 剪映 | 摄影图像 | 12,332 | 16.8% |
| 42 | 讯飞输入法 | 实用工具 | 12,157 | -21.0% |
| 43 | 钉钉 | 办公商务 | 11,996 | -20.9% |
| 44 | 滴滴出行 | 汽车服务 | 11,959 | 26.8% |
| 45 | 芒果TV | 视频直播 | 11,959 | 15.7% |
| 46 | 腾讯新闻 | 新闻资讯 | 11,917 | 26.6% |
| 47 | 饿了么 | 生活服务 | 11,813 | 5.3% |
| 48 | 中国银行 | 金融理财 | 11,747 | 46.0% |
| 49 | 网易云音乐 | 数字音乐 | 11,634 | -14.7% |
| 50 | 美图秀秀 | 摄影图像 | 11,227 | -2.0% |
| 51 | 携程旅行 | 旅游出行 | 11,033 | 5.8% |
| 52 | UC浏览器 | 实用工具 | 10,516 | -25.5% |
| 53 | 华为运动健康 | 健康医疗 | 10,401 | -3.2% |
| 54 | 喜马拉雅 | 数字音乐 | 10,212 | 4.0% |
| 55 | 知乎 | 社交网络 | 10,193 | 1.6% |
| 56 | 企业微信 | 办公商务 | 9,901 | -11.4% |
| 57 | 米家 | 智能AI | 9,551 | 24.1% |
| 58 | QQ邮箱 | 电话通讯 | 9,336 | -7.1% |
| 59 | 西瓜视频 | 视频直播 | 9,095 | -7.2% |
| 60 | 中国联通 | 生活服务 | 8,873 | 7.2% |
| 61 | 招商银行 | 金融理财 | 8,868 | 44.5% |
| 62 | 58同城 | 生活服务 | 8,771 | -19.4% |
| 63 | WPS Office | 办公商务 | 8,685 | -6.8% |
| 64 | 得物 | 移动购物 | 8,628 | -2.7% |
| 65 | 快对作业 | 教育学习 | 8,587 | 7.4% |
| 66 | MOMO陌陌 | 社交网络 | 8,148 | -10.1% |
| 67 | 酷我音乐 | 数字音乐 | 7,582 | -34.7% |
| 68 | 红果免费短剧 | 视频直播 | 7,489 | 130.1% |
| 69 | 淘特(原淘宝特价版) | 移动购物 | 7,336 | -8.1% |
| 70 | 腾讯元宝 | 智能AI | 6,944 | >1000% |
| 71 | 云闪付 | 金融理财 | 6,896 | -0.6% |
| 72 | 七猫免费小说 | 数字阅读 | 6,870 | -7.0% |
| 73 | 番茄畅听 | 数字阅读 | 6,565 | -6.5% |
| 74 | 悟空浏览器 | 实用工具 | 6,522 | 180.8% |
| 75 | HiCar智行 | 智能AI | 6,440 | 101.9% |
| 76 | 全民K歌 | 数字音乐 | 6,420 | -10.5% |
| 77 | 汽车之家 | 汽车服务 | 6,073 | 10.7% |
| 78 | 百度极速版 | 实用工具 | 5,792 | 5.3% |
| 79 | 墨迹天气 | 实用工具 | 5,295 | 0.8% |
| 80 | 抖音火山版 | 视频直播 | 5,178 | -22.2% |
| 81 | 腾讯地图 | 旅游出行 | 4,821 | -18.2% |
| 82 | OPPO健康 | 健康医疗 | 4,795 | 66.7% |
| 83 | Boss直聘 | 生活服务 | 4,780 | 18.8% |
| 84 | 阿里巴巴 | 移动购物 | 4,718 | 10.5% |
| 85 | 河马剧场 | 视频直播 | 4,603 | 205.3% |
| 86 | 掌上生活 | 金融理财 | 4,564 | 3.9% |
| 87 | 邮储银行 | 金融理财 | 4,553 | 7.6% |
| 88 | 去哪儿旅行 | 旅游出行 | 4,543 | 7.1% |
| 89 | 肯德基 | 生活服务 | 4,497 | 15.6% |
| 90 | 平安口袋银行 | 金融理财 | 4,452 | 6.6% |
| 91 | 哈啰 | 汽车服务 | 4,414 | -2.2% |
| 92 | Chrome | 实用工具 | 4,330 | -8.8% |
| 93 | 微信输入法 | 实用工具 | 4,138 | 37.1% |
| 94 | 手机天猫 | 移动购物 | 4,110 | -4.3% |
| 95 | 抖音精选 | 视频直播 | 4,081 | 396.3% |
| 96 | 菜鸟 | 生活服务 | 3,922 | -14.6% |
| 97 | 腾讯会议 | 办公商务 | 3,905 | -0.5% |
| 98 | 扫描全能王 | 办公商务 | 3,884 | 22.6% |
| 99 | 小翼管家 | 智能AI | 3,818 | 79.6% |
| 100 | 同花顺炒股票 | 金融理财 | 3,737 | 27.3% |
二、2025 年 小程序 TOP100(非游戏类):成熟赛道遇冷,细分场景爆发
生活服务类依旧占据流量顶端,但增长乏力;金融理财、智能 AI 等细分赛道则成为新的增长引擎。
从头部格局来看,腾讯手机充值、生活缴费、滴滴出行等国民级小程序牢牢占据前三,其中腾讯手机充值的月活跃用户(MAU)接近 4 亿,体现了高频刚需场景的流量优势。不过,多数头部玩家的年增长率为负,如滴滴出行(-17.8%)、美团(-23.7%),反映出成熟赛道的用户红利已见顶,存量竞争加剧。
增长动能则更多来自细分领域。金融理财类表现最为亮眼,微粒贷借钱(132.2%)、360 借条(209.2%)等小程序凭借便捷的服务体验,用户规模实现爆发式增长。同时,智能 AI 和垂直餐饮类也异军突起,票圈视频(82.7%)、康师傅美食纪(超 1000%)等依托内容或场景创新,快速俘获用户。此外,丰巢智能柜、我的医保凭证等工具类小程序,也因贴合日常生活需求实现了稳定增长。
值得注意的是,部分曾经热门的赛道正在降温。社交电商类的快团团(-37.1%)、社区团购类的美团优选(-55.5%),以及依赖补贴的品牌小程序(如霸王茶姬 - 47.6%),均出现明显下滑,反映出流量红利退潮后,用户对低质或过度依赖补贴的服务正在失去耐心。
2025年 小程序(非游戏) 榜 TOP100
| 排名 | 应用名 | 类型 | MAU(万) | MAU年增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯手机充值 | 生活服务 | 39,850 | -3.1% |
| 2 | 生活缴费 | 生活服务 | 22,509 | 6.4% |
| 3 | 滴滴出行 | 汽车服务 | 20,376 | -17.8% |
| 4 | 美团 | 生活服务 | 17,206 | -23.7% |
| 5 | 收钱吧 | 金融理财 | 12,562 | -7.1% |
| 6 | 京东购物 | 移动购物 | 11,269 | 9.1% |
| 7 | 同程旅行 | 旅游出行 | 10,789 | -9.0% |
| 8 | 丰巢智能柜 | 生活服务 | 9,027 | 25.1% |
| 9 | 顺丰速运+ | 生活服务 | 8,527 | -12.4% |
| 10 | 饿了么 | 生活服务 | 7,790 | -4.5% |
| 11 | 金山文档 | 实用工具 | 7,714 | -10.2% |
| 12 | 拼多多 | 移动购物 | 7,636 | 14.8% |
| 13 | 收款小账本 | 实用工具 | 7,044 | -6.0% |
| 14 | 微粒贷借钱 | 金融理财 | 6,674 | 132.2% |
| 15 | 乘车码 | 旅游出行 | 6,071 | 4.0% |
| 16 | 美团外卖 | 生活服务 | 6,051 | -13.3% |
| 17 | skyline渲染框架 | 实用工具 | 5,657 | -9.1% |
| 18 | 腾讯文档 | 实用工具 | 5,385 | -20.8% |
| 19 | 我的医保凭证 | 健康医疗 | 5,242 | 23.7% |
| 20 | 微邮付 | 实用工具 | 5,031 | -9.7% |
| 21 | 麦当劳 | 生活服务 | 4,967 | -9.2% |
| 22 | 农信易扫 | 金融理财 | 4,965 | -10.3% |
| 23 | 票圈视频 | 智能AI | 4,538 | 82.7% |
| 24 | 腾讯微保 | 金融理财 | 4,518 | 9.4% |
| 25 | 腾讯理财通 | 金融理财 | 4,489 | 91.6% |
| 26 | 腾讯出行服务 | 汽车服务 | 4,331 | -16.3% |
| 27 | 快团团 | 移动购物 | 4,324 | -37.1% |
| 28 | 美团点餐 | 生活服务 | 4,229 | -5.6% |
| 29 | 腾讯健康 | 健康医疗 | 4,206 | 9.6% |
| 30 | 蜜雪冰城 | 生活服务 | 4,083 | -13.7% |
| 31 | 微信记账本 | 实用工具 | 4,059 | -20.6% |
| 32 | 猫眼电影演出 | 休闲娱乐 | 3,903 | -10.4% |
| 33 | 百度网盘 | 实用工具 | 3,882 | -40.8% |
| 34 | 多多买菜 | 移动购物 | 3,589 | -7.4% |
| 35 | 腾讯公益 | 教育学习 | 3,551 | 50.0% |
| 36 | 班级小管家 | 教育学习 | 3,521 | 18.5% |
| 37 | 粤省事 | 生活服务 | 3,128 | -19.6% |
| 38 | 美团优选 | 移动购物 | 3,083 | -55.5% |
| 39 | 腾讯会议 | 实用工具 | 2,858 | 1.7% |
| 40 | 票圈 | 视频直播 | 2,817 | 15.8% |
| 41 | 美团拼好饭 | 生活服务 | 2,783 | -5.5% |
| 42 | 美团充电宝 | 实用工具 | 2,779 | -2.3% |
| 43 | 度小满有钱花 | 金融理财 | 2,777 | -33.8% |
| 44 | 小年糕+ | 实用工具 | 2,775 | -6.9% |
| 45 | 高德打车 | 汽车服务 | 2,654 | -17.9% |
| 46 | 易捷加油 | 汽车服务 | 2,605 | 3.8% |
| 47 | 大众点评 | 生活服务 | 2,570 | 18.4% |
| 48 | luckincoffee瑞幸咖啡 | 生活服务 | 2,507 | -18.2% |
| 49 | 草料二维码 | 实用工具 | 2,416 | -1.2% |
| 50 | 唯品会特卖 | 移动购物 | 2,169 | 16.9% |
| 51 | 中国电信App | 生活服务 | 2,140 | -12.6% |
| 52 | 微信支付有优惠 | 实用工具 | 2,075 | -23.5% |
| 53 | CELINE思琳线上旗舰店 | 移动购物 | 2,075 | -31.2% |
| 54 | 中通快递 | 生活服务 | 2,004 | -21.2% |
| 55 | 哈啰 | 汽车服务 | 1,876 | 8.5% |
| 56 | 平安好车主 | 汽车服务 | 1,876 | 8.0% |
| 57 | 古茗茶饮点单 | 生活服务 | 1,801 | -18.1% |
| 58 | 360借条 | 金融理财 | 1,736 | 209.2% |
| 59 | 问卷星 | 实用工具 | 1,730 | -8.7% |
| 60 | 转转 | 移动购物 | 1,723 | -20.7% |
| 61 | BOSS直聘 | 生活服务 | 1,650 | -19.1% |
| 62 | 霸王茶姬 | 生活服务 | 1,647 | -47.6% |
| 63 | 京东快递 | 生活服务 | 1,643 | -0.2% |
| 64 | 东鹏饮料+ | 移动购物 | 1,628 | 24.7% |
| 65 | 肯德基+ | 生活服务 | 1,620 | -26.9% |
| 66 | 康师傅美食纪 | 生活服务 | 1,619 | >1000% |
| 67 | 拉卡拉收款宝 | 金融理财 | 1,597 | 7.1% |
| 68 | 携程 | 旅游出行 | 1,594 | -13.6% |
| 69 | 交管12123 | 生活服务 | 1,561 | -17.7% |
| 70 | 接龙管家 | 实用工具 | 1,506 | 1.3% |
| 71 | 中油好客e站 | 汽车服务 | 1,437 | 81.2% |
| 72 | 花小猪打车 | 汽车服务 | 1,418 | -10.4% |
| 73 | 申通快递 | 生活服务 | 1,409 | 0.2% |
| 74 | 肯德基自助点餐 | 生活服务 | 1,406 | -26.0% |
| 75 | 工行服务 | 金融理财 | 1,399 | 12.8% |
| 76 | 拼多多福利券 | 移动购物 | 1,387 | -32.5% |
| 77 | 羊城通乘车码 | 旅游出行 | 1,366 | -15.9% |
| 78 | 浙江税务社保缴费 | 生活服务 | 1,359 | 27.0% |
| 79 | 哈啰顺风车 | 汽车服务 | 1,350 | -8.8% |
| 80 | 群报数 | 实用工具 | 1,345 | 5.9% |
| 81 | 沃尔玛 | 移动购物 | 1,335 | 12.0% |
| 82 | 屈臣氏 | 移动购物 | 1,323 | -12.6% |
| 83 | 货拉拉 | 生活服务 | 1,312 | 0.7% |
| 84 | 粤信签 | 生活服务 | 1,288 | 32.1% |
| 85 | 富掌柜好生意 | 实用工具 | 1,253 | 0.2% |
| 86 | 农夫山泉 | 生活服务 | 1,245 | 19.5% |
| 87 | 中国建设银行 | 金融理财 | 1,242 | 19.1% |
| 88 | 怪兽充电 | 实用工具 | 1,220 | -35.2% |
| 89 | 抽奖助手 | 实用工具 | 1,188 | -19.6% |
| 90 | 广州地铁乘车码 | 旅游出行 | 1,184 | -17.0% |
| 91 | 贝壳找房 | 生活服务 | 1,158 | -2.1% |
| 92 | 圆通速递+ | 生活服务 | 1,157 | -31.3% |
| 93 | 健力宝潮饮基地 | 生活服务 | 1,148 | >1000% |
| 94 | 社保云缴费 | 生活服务 | 1,138 | 23.3% |
| 95 | 58同城 | 生活服务 | 1,138 | 86.6% |
| 96 | 扫呗pay+ | 实用工具 | 1,134 | -30.9% |
| 97 | 大风车App | 汽车服务 | 1,131 | -5.1% |
| 98 | 塔斯汀+ | 移动购物 | 1,125 | 12.0% |
| 99 | 朴朴超市 | 移动购物 | 1,100 | 19.7% |
| 100 | 群投票 | 实用工具 | 1,076 | -23.1% |
整体而言,小程序生态正在从 “流量跑马圈地” 转向 “精细化运营”,那些能精准切入用户痛点、提供高价值服务的细分场景,将成为下一轮增长的关键。
往期推荐:
极光月狐数据(MoonFox Data)是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法,极光月狐数据先后推出移动应用数据(iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版)、品牌洞察数据(iBrand)、营销洞察数据(iMarketing)、金融另类数据等产品,以及提供极光月狐研究院的专业研究咨询服务,旨在用数据帮助企业洞察市场增量,赋能商业精准决策。
2025 年移动应用与小程序 TOP100:从 “大而全” 到 “小而美” 的生态进化
2025 AI应用激战正酣: 豆包2亿月活守擂,腾讯阿里猛攻,垂直赛道异军突起
2025年度AI势力榜单出炉:十大赛道领跑者揭晓,重塑产业新范式



