返回
2022.4增长之星&融资APP
发布时间:2022-05-11 14:14:53
本期观点
i茅台3月底一经上线,就获取一大批活跃用户,4月更是活跃月增长率高达84%。用车服务类APP中邮车务本月以150%的增幅登上增长之星榜单榜首。
七读免费小说本月以超10万%的活跃年增长率问鼎百万黑马首位,大部分上榜APP为社区团购行业。
投融资领域,天风高财生APP所属发行商天风证券发布公告称:拟通过协议转让方式,将所持公司全部7.85%股权,转让宏泰集团,价款总额为21.24亿元。
| 2022.4 增长之星APP | |||||
| 应用名 | 月末周均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 中邮车务 | 10-50万 | 2021/4/16 | 150% | 用车服务 | 中国邮政集团公司 |
| WillGo | 10-50万 | 2019/8/28 | 102% | 健身运动 | 北京锐动寰宇科技有限公司 |
| 咔咔 | 10-50万 | 2021/1/4 | 98% | 社区交友 | 海角时空(北京)科技有限公司 |
| 走路得宝 | 10-50万 | 2021/10/30 | 94% | 健康工具 | 广州小精灵技术有限公司 |
| i茅台 | 500-1000万 | 2022/3/28 | 84% | 品牌电商 | 贵州茅台酒销售有限公司 |
| 优版权 | 10-50万 | 2021/9/4 | 72% | 垂直电商 | 湖南天河文链科技有限公司 |
| 追读 | 10-50万 | 2021/2/12 | 46% | 在线阅读 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 建行惠懂你 | 10-50万 | 2018/8/23 | 32% | 分期借贷 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 中羽在线 | 10-50万 | 2015/9/10 | 23% | 论坛贴吧 | 厦门创想时代科技有限公司 |
| WearfitPro | 10-50万 | 2020/12/27 | 23% | 健康工具 | 深圳市微克科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.4-2022.4
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.4 千万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 番茄畅听 | 1000-5000万 | 2020/6/9 | 300% | 有声阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 快对作业 | 1000-5000万 | 2017/11/21 | 67% | 学习工具 | 北京智美智学科技有限公司 |
| 中国移动 | 1000-5000万 | 2012/12/20 | 42% | 运营商服务 | 中国移动通信集团公司 |
| 番茄免费小说 | 1000-5000万 | 2019/7/3 | 38% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 哔哩哔哩 | 5000-10000万 | 2013/11/9 | 24% | 在线视频 | 上海幻电信息科技有限公司 |
| 快手极速版 | >10000万 | 2018/10/19 | 22% | 短视频 | 北京快手科技有限公司 |
| 剪映 | 1000-5000万 | 2019/5/18 | 20% | 拍摄美化 | 深圳市脸萌科技有限公司 |
| 今日头条极速版 | 1000-5000万 | 2016/11/28 | 18% | 综合新闻 | 北京抖音信息服务有限公司 |
| 抖音 | >10000万 | 2016/11/24 | 11% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.4-2022.4
数据范围:4月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.4 百万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 七读免费小说 | 100-500万 | 2021/4/26 | 114408% | 在线阅读 | 北京得间科技有限公司 |
| 蚁丛旅游 | 100-500万 | 2020/9/24 | 3112% | 在线旅游 | 蚁丛科技有限公司 |
| 天天跳绳 | 100-500万 | 2020/10/7 | 843% | 健身运动 | 上海微芒教育科技有限公司 |
| 淘小说 | 500-1000万 | 2014/12/3 | 260% | 在线阅读 | 泉州悦动星云网络科技有限公司 |
| 美团买菜 | 100-500万 | 2019/3/14 | 215% | 社区团购 | 北京宝宝爱吃餐饮管理有限公司 |
| 叮咚买菜 | 500-1000万 | 2013/12/13 | 201% | 社区团购 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
| 比亚迪汽车 | 100-500万 | 2012/2/22 | 174% | 互联网汽车 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 心遇 | 100-500万 | 2020/8/15 | 160% | 社区交友 | 杭州乐读科技有限公司 |
| 每日优鲜 | 100-500万 | 2015/5/1 | 127% | 社区团购 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 |
| 米游社 | 100-500万 | 2019/7/29 | 124% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 |
| 不背单词 | 100-500万 | 2014/2/22 | 111% | 语言学习 | 北京艾斯酷科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.4-2022.4
数据范围:4月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.4 融资APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方-上市地区 |
| 双子星云手机 | 1-10万 | 2022/4/28 | 天使轮 | 1亿人民币 | 复星创富领投,瑞驰等跟投 |
| BandLab – 录音工作室 | 1-10万 | 2022/4/28 | B轮 | 6500万美元 | Vulcan Capital(领投),Prosus,Caldecott Music Group,K3 Ventures |
| 投资大师 | 1-10万 | 2022/4/25 | 被收购 | 未披露 | 武汉金控集团 |
| 新拍拍赚 | 1-10万 | 2022/4/19 | 股权投资 | 1.25亿人民币 | 天图投资,科沃斯,云启资本,万物资本,共青城凌汤 |
| 天天车宝 | 1-10万 | 2022/4/7 | 天使轮 | 1000万人民币 | 58花椒车服 |
| 天风高财生 | 1-10万 | 2022/4/1 | 股权转让 | 21.24亿人民币 | 宏泰集团 |
| 辽宁振兴银行 | 1-10万 | 2022/4/1 | 战略投资 | 3.15亿人民币 | 小赢科技 |
| 平云小匠工程师 | 1-10万 | 2022/4/1 | B轮 | 6900万人民币 | 弘图广电,广州佳朋运通,科金控股,广州商贸产投 |
| 车库电桩 | 1-10万 | 2022/4/1 | 战略投资 | 数亿人民币 | 广东高速通 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.4
相关内容
查看更多 >华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
2026-01-15 10:01:10
2025-07-12 15:19:39
2025-07-12 15:15:44
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
2025-07-12 15:07:09
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”
2025-07-01 12:35:57



