【月狐榜单】2025Q1 月狐发现
本期观点:
- 一线城市社区团购高度集中,如多点、叮咚买菜、美团买菜占据渗透率TGI前三;新一线城市换电服务(这锂换电)、临期食品(惜食魔法袋)等新业态加速渗透;低线城市主要由教育与娱乐需求主导,如二线/三线城市榜单被学习工具(趣智校园、快对AI)、校园管理(今日校园)和休闲游戏(迷你世界、233乐园)占据。
- 生成式AI及新能源车领域持续吸金,如阅文集团旗下筑梦岛获1000万美金的早期融资,智己汽车获B轮投资。
- 黑马榜及增长之星中可看出,生成式AI应用爆发式增长。腾讯元宝、抖音系豆包、Kimi、新起之秀DeepSeek等AI应用通过流量+技术双重优势快速占领市场。多闪、WHEE依托抖音/美图生态,通过模板化创作工具吸引年轻用户。
| 地域特色榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市等级 | 行业 | 应用 | 渗透率TGI | 区域DAU |
| 一线城市 | 社区团购 | 445 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 436 | 100-500万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 416 | 10-50万 | |
| 一线城市 | 电动两轮车 | 343 | 10-50万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 318 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 求职招聘 | 313 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 基金券商 | 304 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 289 | 100-500万 | |
| 一线城市 | 零售O2O | 271 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 基金券商 | 244 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 社区团购 | 175 | 100-500万 | |
| 新一线城市 | 城市出行 | 172 | 100-500万 | |
| 新一线城市 | 社区团购 | 168 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 买房租房 | 161 | 50-100万 | |
| 新一线城市 | 零售O2O | 157 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 其它工具 | 157 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 垂直电商 | 156 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 零售O2O | 155 | 50-100万 | |
| 新一线城市 | 求职招聘 | 143 | 100-500万 | |
| 新一线城市 | 求职招聘 | 142 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 聚合视频 | 237 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 城市出行 | 196 | 50-100万 | |
| 二线城市 | 用车服务 | 160 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 健身运动 | 150 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 学习工具 | 140 | 50-100万 | |
| 二线城市 | 教育工具 | 139 | 50-100万 | |
| 二线城市 | 健身运动 | 139 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 手机银行 | 138 | 50-100万 | |
| 二线城市 | 用车服务 | 137 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 高等教育 | 135 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 城市出行 | 128 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 学习工具 | 126 | 100-500万 | |
| 三线城市 | 快递物流 | 126 | 50-100万 | |
| 三线城市 | 社区交友 | 123 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 飞行射击 | 123 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 模拟经营 | 122 | 50-100万 | |
| 三线城市 | K12教育 | 120 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 学习工具 | 120 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 办公软件 | 120 | 50-100万 | |
| 三线城市 | 卖家工具 | 119 | 10-50万 | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:四个区域的app(一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市)按照在当地渗透TGI的排名榜单
渗透率TGI:渗透率TGI=数据周期内,某APP在该地域的渗透率/该app在全网的渗透率*100
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据时间:2025.03.31
| 融资热点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 发行商 | 季均DAU | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方 |
| 虎扑 | 100-500万 | 其他 | 5亿人民币 | 迅雷 | |
| 杭州银行 | 10-50万 | 其他 | 43.16亿人民币 | 新华保险 | |
| 阅文集团 | 10-50万 | 早期融资 | 1000万美元 | 商汤国香资本、阅文集团 | |
| 永航科技 | <10万 | 其他 | 8.25亿人民币 | 儒意控股 | |
| 绘一科技 | <10万 | 早期融资 | 数千万人民币 | [领投] 灵动基金 | |
| 智己汽车 | <10万 | B轮 | 未透露 | 国君创投、豫资控股、郑州国家中心城市产业发展基金、河南省智能网联 | |
| 每刻科技 | <10万 | C轮 | 数千万人民币 | 和达产业基金,钱塘产业集团 | |
| 格创东智 | <10万 | C轮 | 数亿人民币 | 湖北科投,光谷金控,嘉科产投等 | |
| 云掌财经 | <10万 | 其他 | 1.05亿人民币 | 立方数科 | |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2025Q1
| 马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 季均MAU | 季末活跃复合增长率 |
| 生成式AI | 腾讯控股 | 1000-5000万 | 94.99% | |
| 生成式AI | 深度求索 | 1-5亿 | 90.18% | |
| 生成式AI | 抖音集团 | 500-1000万 | 55.70% | |
| 生成式AI | 抖音集团 | 100-500万 | 36.70% | |
| 生成式AI | 月之暗面 | 5000万-1亿 | 33.81% | |
| 综合商城 | 抖音集团 | 1000-5000万 | 30.66% | |
| 生成式AI | 美团 | 100-500万 | 27.55% | |
| 生成式AI | 抖音集团 | 5000万-1亿 | 27.05% | |
| 生成式AI | 阅文集团 | 100-500万 | 27.00% | |
| 在线视频 | 抖音集团 | 1000-5000万 | 24.08% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:季均MAU规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024Q1-2025Q1
| 增长之星 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 季均MAU | 季增长率 |
| 生成式AI | 腾讯控股 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 拍摄美化 | 美图 | 50-100万 | >1000% | |
| 即时通讯 | 抖音集团 | 50-100万 | 681.27% | |
| 生成式AI | 三六零 | 100-500万 | 644.71% | |
| 便签记事 | 广州技德 | 100-500万 | 622.46% | |
| 拍摄美化 | 麦小萌科技 | 10-50万 | 448.89% | |
| 教育平台 | 巷子科技 | 10-50万 | 440.17% | |
| 生成式AI | 抖音集团 | 100-500万 | 401.78% | |
| 生成式AI | 快手 | 100-500万 | 357% | |
| 卖家工具 | 京东 | 10-50万 | 259.92% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:季均MAU规模超过10万,且最近一个季度增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024Q4~2025Q1
热点资讯
月狐报告
2025中国数字营销趋势展望报告
极光月狐丨品效共振 长效破局- 2025游戏行业抖音经营白皮书
极光月狐报告丨智能机器人产业研究报告
月狐分析
极光月狐|BOSS直聘以蓝领市场、AI技术撬动增量空间
月狐分析|谁在悄悄打开男性消费者的钱包
极光月狐|AI引领美图生产力革命,撬动国内外双增长
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



