【月狐榜单】2024.07 月狐榜单
【产品升级 限时免费】当前国内移动应用市场已进入存量时代,竞争激烈且饱和度高。为寻求增长和扩大用户规模,中国大批企业选择加大出海力度,全面参与全球竞争。为满足中资出海企业了解当地市场、评估市场竞争的需求,月狐数据全新升级iApp全球版。覆盖170多个国家和地区,涵盖3000+主力出海APP。不仅可以直观检索各个区域市场规模、各垂直赛道发展比较。还可以比较同一APP在不同市场的渗透现状。帮助企业和机构以全球视野寻找蓝海市场、充分了解各区域市场资源,深入分析增长动力。
为帮助更多企业降低数据成本,月狐数据在2024年9月30日前推出iApp全球版首批30个免费试用名额,欢迎联系wangq1@jiguang.cn来询获取
本期观点:
- 叠纸“恋与”系列2.0版本恋与深空 24年上线以来活跃用户稳定增长,7月活跃复合增长率达199%;
- 百度旗下的无人出行服务 萝卜快跑 7月月活跃用户数暴增,月增长率达881.7%;
- 新能源汽车中,月活10万以上量级的APP,广汽埃安旗下的昊铂的月活跃用户增长率最高,月增长率达26.7%,交付量增了11.7%;
- 生成式AI应用中Kimi智能助手在月活跃人数50万以上的量级下,月增长率仍达到 46.3%;
- 今年7月台风登陆的数量较多,相应台风路径小程序的活跃用户量也有很大增长。
| 黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃复合增长率 |
| 模拟经营 | 叠纸互娱 | 100-500万 | 199.0% | |
| 在线视频 | 微播视界 | 500-1000万 | 79.9% | |
| 休闲益智 | 腾讯 | 500-1000万 | 75.5% | |
| 跑酷竞速 | 腾讯 | 500-1000万 | 74.7% | |
| 策略解谜 | 幻电 | 100-500万 | 74.5% | |
| 生成式AI | 春田知韵 | 1000-5000万 | 63.8% | |
| 短视频 | 九州文化 | 100-500万 | 41.1% | |
| 生成式AI | 昆仑万维 | 100-500万 | 36.9% | |
| 生成式AI | 阿里 | 100-500万 | 32.5% | |
| 生成式AI | 百度 | 500-1000万 | 28.0% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202307~202407
| 增长之星 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃月增长率 |
| 角色扮演 | 米哈游 | 1000-5000万 | - | |
| 跑酷竞速 | 腾讯 | 500-1000万 | - | |
| 模拟经营 | 葩趣互娱 | 50-100万 | - | |
| 即时战略 | 网易 | 500-1000万 | >1000% | |
| 模拟经营 | 易玩 | 500-1000万 | >1000% | |
| 其它工具 | 优友动量 | 10-50万 | >1000% | |
| 综合新闻 | 陕西广播电视台 | 10-50万 | >1000% | |
| 用车服务-出行用户端 | 阿波罗 | 100-500万 | 881.7% | |
| 即时通讯 | 阅文 | 50-100万 | 296.8% | |
| 休闲益智 | 欧珀互娱 | 10-50万 | 241.2% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202406~202407
| 新能源汽车增长榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃月增长率 |
| 新能源汽车 | 广汽埃安 | 10-50万 | 26.7% | |
| 新能源汽车 | 北汽 | 10-50万 | 8.1% | |
| 新能源汽车 | 几何 | 10-50万 | 6.6% | |
| 新能源汽车 | 车和家 | 50-100万 | 5.8% | |
| 新能源汽车 | Tesla, INC. | 100-500万 | 5.0% | |
| 新能源汽车 | 极氪 | 10-50万 | 3.6% | |
| 新能源汽车 | 蔚来 | 100-500万 | 3.4% | |
| 新能源汽车 | 广汽 | 100-500万 | 2.4% | |
| 新能源汽车 | 比亚迪 | 100-500万 | 2.4% | |
| 新能源汽车 | 华为 | 50-100万 | 2.4% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的新能源汽车应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202406~202407
| 生成式AI增长榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃月增长率 |
| 生成式AI | 长留科技 | 10-50万 | 73.5% | |
| 生成式AI | 微烽科技 | 10-50万 | 69.1% | |
| 生成式AI | 月之暗面 | 500-1000万 | 46.3% | |
| 生成式AI | 三快省心购 | 50-100万 | 43.0% | |
| 生成式AI | 腾讯 | 10-50万 | 39.4% | |
| 生成式AI | 稀宇科技 | 100-500万 | 35.5% | |
| 生成式AI | 大觥科技 | 10-50万 | 29.5% | |
| 生成式AI | 未序网络 | 10-50万 | 29.2% | |
| 生成式AI | 阿里 | 100-500万 | 27.2% | |
| 生成式AI | 网易 | 10-50万 | 20.1% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的生成式AI应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202406~202407
| 小程序增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 小程序 | 行业分类 | 月均DAU | 月增长率 |
| 实用工具 | 50-100万 | 342.2% | |
| 手机游戏 | 10-50万 | 87.7% | |
| 手机游戏 | 10-50万 | 75.5% | |
| 休闲娱乐 | 10-50万 | 73% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 72.7% | |
| 手机游戏 | 10-50万 | 72.4% | |
| 手机游戏 | 10-50万 | 62.6% | |
| 教育学习 | 10-50万 | 62.4% | |
| 金融理财 | 100-500万 | 58.1% | |
| 手机游戏 | 100-500万 | 54.8% | |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:月均日活跃用户规模超过10万,且最近一个月增长显著的小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024.07
热点资讯
月狐分析
月狐分析|Q2大作云集,百款游戏“决战”暑期档
月狐分析|2024上半年网约车行业发展洞察
月狐分析|腾讯领跑、优酷赶上,稳中有变的在线视频
月狐分析|新东方文旅深耕研学、合作OTA求变,目标两年后跑通盈利
月狐报告
月狐报告|2024年二季度汽车产业发展报告
月狐报告| 2024年中国数字营销发展报告
月狐报告|2024年Q2移动互联网行业数据研究报告
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



