【月狐榜单】202405 月狐榜单
- 本月新上线了不少AI应用,其中活跃人数最多的是依托于腾讯混元大模型的AI产品腾讯元宝,刚上线月末DAU就达10万多;
- 黑马应用和增长之星同样也有很多AI应用上榜,如豆包、Wow等
- 小程序增长榜中,霸王茶姬位居榜首,同时上榜的还有很多新能源汽车充电桩小程序,可见新能源汽车行业在近一年发展迅速。
AI新芽榜 | |||
应用 | AI类型 | 上线时间 | 月末DAU |
| 腾讯元宝 | AI对话工具 | 2024/5/12 | 10-20万 |
| 百小应 | AI对话工具 | 2024/5/24 | <1万 |
| Muse AI | AI音频工具 | 2024/5/15 | <1万 |
| 悬河 | AI对话工具 | 2024/5/16 | <1万 |
| AI视频成片 | AI视频工具 | 2024/5/22 | <1万 |
| AI懂球 | AI分析工具 | 2024/5/15 | <1万 |
| 抖影AI相机 | AI图像工具 | 2024/5/3 | <1万 |
榜单意义:5月渗透率首次达到0.001%的新晋应用
黑马榜 | ||||
应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃复合增长率 |
| 豆包 | 生成式AI | 春田知韵科技 | 1000-5000万 | 72.28% |
| 星芽免费短剧 | 短视频 | 嘉兴九州文化传媒 | 100-500万 | 61.96% |
| 天工 | 生成式AI | 昆仑万维科技 | 500-1000万 | 53.89% |
| 量子密信 | 即时通讯 | 中电信量子科技 | 100-500万 | 42.86% |
| 通义千问 | 生成式AI | 阿里云计算 | 100-500万 | 38.06% |
| 文心一言 | 生成式AI | 百度 | 1000-5000万 | 34.45% |
| 光速写作 | 生成式AI | 好课帮助教育科技 | 100-500万 | 34.28% |
| 夸克扫描王 | 办公软件 | 广州市动悦信息技术 | 100-500万 | 32.04% |
| 红果免费短剧 | 短视频 | 北京笔墨留香科技 | 1000-5000万 | 28.19% |
| 星野 | 生成式AI | 上海稀宇科技 | 100-500万 | 25.55% |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202305~202405
增长之星 | ||||
应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃月增长率 |
| 地下城与勇士:起源 | 动作格斗 | 腾讯 | 500-1000万 | >1000% |
| 卡通农场 | 模拟经营 | 腾讯 | 10-50万 | >1000% |
| 库街区 | 社区交友 | 广州库洛科技 | 10-50万 | 865.55% |
| 捏Ta | 拍摄美化 | 看见概念(上海)智能科技 | 10-50万 | 268.99% |
| 高途素养 | 教育平台 | 成都市高途星荟科技培训 | 10-50万 | 206.24% |
| 哈啰顺风车 | 导航地图 | 成都哈拜网络科技 | 10-50万 | 204.77% |
| Wow | 生成式AI | 上海三快省心购科技 | 10-50万 | 197.42% |
| 啫喱 | 社区交友 | 北京一点数娱科技 | 10-50万 | 114.73% |
| 讯飞晓医 | 生成式AI | 讯飞医疗科技股份 | 10-50万 | 102.41% |
| 海螺AI | 生成式AI | 上海稀宇科技 | 50-100万 | 97.27% |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202404~202405
小程序增长榜 | |||
小程序 | 行业分类 | 月活跃用户 | 月活年增长率 |
| 霸王茶姬 | 生活服务 | 5000万-1亿 | >1000% |
| 猛鬼宿舍 | 手机游戏 | 500-1000万 | 349.76% |
| 丰巢智能柜 | 生活服务 | 5000万-1亿 | 290.85% |
| e充电 | 汽车服务 | 100-500万 | 225.25% |
| 狐友Lite | 社交网络 | 500-1000万 | 224.38% |
| 肥鹅健身房 | 手机游戏 | 500-1000万 | 216.54% |
| 24H无人售货柜 | 移动购物 | 1000-5000万 | 211.48% |
| 塔斯汀+ | 移动购物 | 500-1000万 | 190.19% |
| 云快充 | 汽车服务 | 100-500万 | 185.52% |
| 星星充电 | 汽车服务 | 100-500万 | 164.30% |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024.05
热点资讯
月狐分析
视频号商业化加速狂奔,未来如何扛起“全鹅厂的希望”?
字节大模型价格战,加速AI生态繁荣新突破
生于内容长于交易,小红书以“买手电商”成功差异化突围
阿里2.3亿美元再押宝Lazada,东南亚电商战局再掀波澜
京东一季度猛踩油门,加快实现低价格、高品质、好服务同频共振
拼多多继续狂飙,距离业绩天花板还有多少想象空间?
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



