2022.12 月狐发现
本期观点:
-企查查在12月获D轮融资,吉利G-NetLink的发行商亿咖通科技于纳斯达克上市,在2022年最后一个月,年内首家上市券商诞生,首创证券完成IPO上市;
-11月新上线的妈咪全知道和番茄畅听音乐版在12月DAU增长迅速,登上增长之星前二;
-在短视频盛行的时代,短视频剪辑工具Node Video在12月活跃用户增长迅速。
| 2022.12 增长之星APP | |||||
| 应用名 | 月末周均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 妈咪全知道 | 10-50万 | 2022/11/29 | 2136% | 综合商城 | 冠通新创科技(上海)有限公司 |
| 番茄畅听音乐版 | 10-50万 | 2022/11/13 | 498% | 在线音乐 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| Node Video | 10-50万 | 2020/08/01 | 232% | 视频工具 | 成都容大电子科技有限公司 |
| 腐门圈 | 10-50万 | 2021/02/06 | 129% | 动画动漫 | 沈阳睿琦网络科技有限公司 |
| 好看视频极速版 | 100-500万 | 2020/02/10 | 108% | 在线视频 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 班级小管家 | 100-500万 | 2020/09/03 | 94% | 学习工具 | 北京校萌科技有限公司 |
| 可可修图 | 10-50万 | 2020/01/11 | 84% | 拍摄美化 | 广州萌动信息科技有限公司 |
| 画涯 | 10-50万 | 2021/08/14 | 63% | 动画动漫 | 福州市画涯网络科技有限公司 |
| 这锂换电 | 10-50万 | 2020/12/10 | 56% | 其他工具 | 杭州宇谷科技有限公司 |
| 得间小说极速版 | 10-50万 | 2020/01/09 | 55% | 在线阅读 | 北京得间科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.12-2022.12
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具类
| 2022.12 千万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 快对作业 | 1000-5000万 | 2017/11/21 | 118% | 学习工具 | 北京智美智学科技有限公司 |
| 作业帮 | 1000-5000万 | 2014/03/19 | 37% | K12教育 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 |
| 剪映 | 1000-5000万 | 2019/05/18 | 28% | 拍摄美化 | 深圳市脸萌科技有限公司 |
| 番茄免费小说 | 1000-5000万 | 2019/07/03 | 25% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 哔哩哔哩 | 5000-10000万 | 2013/11/09 | 19% | 在线视频 | 上海幻电信息科技有限公司 |
| 美团 | >10000万 | 2011/03/13 | 18% | 团购外卖 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 小红书 | 5000-10000万 | 2013/12/05 | 17% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
| 抖音 | >10000万 | 2016/11/24 | 15% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 |
| 腾讯地图 | 1000-5000万 | 2011/11/29 | 11% | 导航地图 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 快手 | >10000万 | 2011/07/01 | 5% | 短视频 | 北京快手科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.12-2022.12
数据范围:12月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.12 百万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 熊猫免费小说 | 100-500万 | 2022/05/04 | - | 在线阅读 | 天津酷阅信息科技有限公司 |
| 好看视频极速版 | 100-500万 | 2020/02/10 | 17475% | 在线视频 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 班级小管家 | 100-500万 | 2020/09/03 | 624% | 学习工具 | 北京校萌科技有限公司 |
| 波点音乐 | 100-500万 | 2020/12/16 | 377% | 在线音乐 | 北京酷我科技有限公司 |
| 酷狗概念版 | 100-500万 | 2019/09/25 | 213% | 在线音乐 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 米游社 | 500-1000万 | 2019/07/29 | 181% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 |
| 快影 | 500-1000万 | 2017/01/23 | 161% | 拍摄美化 | 北京快手科技有限公司 |
| 叫叫 | 100-500万 | 2019/06/23 | 123% | 早期教育 | 成都书声科技有限公司 |
| 醒图 | 500-1000万 | 2020/03/26 | 95% | 拍摄美化 | 北京颜选科技有限公司 |
| LOFTER | 100-500万 | 2012/01/30 | 83% | 社区交友 | 网易(杭州)网络有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.12-2022.12
数据范围:DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.12 融资APP | ||||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 | 发行商 |
| 企查查 | 100-500万 | 2022/12/30 | D轮 | 未披露 | 元禾辰坤 , 国方资本 , 兴富资本 | 企查查科技有限公司 |
| 首创证券 | 1-10万 | 2022/12/22 | IPO | 19.32亿人民币 | 公开发行 | 首创证券有限责任公司 |
| 富国富钱包 | 1-10万 | 2022/12/22 | 股权投资 | 40.39亿人民币 | 山东金管 | 富国基金管理有限公司 |
| 吉利G-NetLink | 1-10万 | 2022/12/21 | SPAC上市 | 2.61亿美元 | 未披露 | 浙江亿咖通科技有限公司 |
| 大神P图 | 1-10万 | 2022/12/21 | 新三板 | 未披露 | 未披露 | 上海艾麒信息科技有限公司 |
| Picsart美易全能编辑器 | 10-50万 | 2022/12/20 | 新三板定增 | 1920万人民币 | 未披露 | 北京美易互动信息技术有限公司 |
| 有金融 | 1-10万 | 2022/12/16 | 并购 | 2.5亿人民币 | 现代投资 | 大有期货有限公司 |
| 幻藏艺术 | 1-10万 | 2022/12/15 | A轮 | 2200万人民币 | 鸿瑞投资 | 江西幻藏科技有限公司 |
| 六间房秀场 | 1-10万 | 2022/12/12 | IPO | 1.29亿港币 | 公开发行 | 北京六间房科技有限公司 |
| YN智慧校园 | 1-10万 | 2022/11/23 | 新三板定增 | 280万人民币 | 未披露 | 成都依能科技股份有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.12
| 2022.12 大厂新芽榜 | |||||
| 应用名 | 企业 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 月底活跃用户 |
| 壳劲租 | 贝壳 | 2022/12/28 | 生活服务 | 买房租房 | <1万 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:TOP100企业旗下,近30天渗透率首次达到0.001%的新晋应用
数据周期:2022.12
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



