2022Q3季度榜单
本期观点
-2022年第三季度,腾讯音乐旗下酷狗概念版以749.3%活跃年增长率零跑9月DAU飙升榜;DAU飙升榜中番茄畅听的活跃用户规模最大,今年9月月均DAU达1,389.2万,活跃年增长率仍高达63.48%;
-今年3月新上线的i茅台位居DAU新秀榜榜首,其9月月均DAU达471.1万;相比其他行业,更多拍摄美化行业的应用上榜DAU新秀榜;
-上线十年的老游戏地铁跑酷在今年9月翻红霸榜,上榜次数高达30天,平均上升指数高达9076,DAU年增长率达673.7%,此次破圈源于“不捡金币”这一另类玩法带起的热度;
-在音乐版权“去独化”后,大厂开始孵化在线音乐的新参者,酷狗推出的酷狗概念版位列上升最快app榜第二,上榜次数达30次,平均上升指数达6612,年增长率达749.3%;字节跳动旗下的汽水音乐9月上榜次数28次,平均上升指数达7611;背靠TME的波点音乐9月上榜次数27次,平均上升指数达6557,年增长率达676.7%;
-头部社区团购类应用主要集中在一线城市,如美团买菜、叮咚买菜、多点、盒马等;头部用车服务相关应用主要集中在新一线及二线城市如T3出行、曹操出行、花小猪打车等;
更多2022年第三季度移动互联网行业数据研究报告相关内容,点击链接跳转,或关注“月狐数据”公众号。
| DAU飙升榜 | |||
| 应用名称 | 二级行业 | 9月DAU(万) | 年增长率 |
| 酷狗概念版 | 在线音乐 | 127.8 | 749.3% |
| 建行生活 | 手机银行 | 441.1 | 731.5% |
| 波点音乐 | 在线音乐 | 132.4 | 676.7% |
| 宝宝巴士 | 早期教育 | 251.6 | 183.5% |
| 比亚迪汽车 | 互联网汽车 | 159.1 | 173.1% |
| 快影 | 拍摄美化 | 609.6 | 118.6% |
| 米游社 | 社区交友 | 604.6 | 112.9% |
| 不背单词 | 语言学习 | 178.5 | 112.1% |
| 叫叫 | 早期教育 | 114.9 | 98.1% |
| 永辉生活 | 零售O2O | 137.7 | 81.6% |
| 智联招聘 | 求职招聘 | 391.1 | 76.1% |
| 通达信 | 基金券商 | 111.8 | 74.4% |
| 今日水印相机 | 拍摄美化 | 317.6 | 73.6% |
| 和家亲 | 智能家居 | 345.8 | 72.8% |
| 特斯拉Tesla | 互联网汽车 | 120.0 | 65.8% |
| 番茄畅听 | 有声阅读 | 1,389.2 | 63.5% |
| 鱼泡网 | 求职招聘 | 142.4 | 62.7% |
| 美团众包 | 团购外卖 | 131.5 | 61.91% |
| 工银商户之家 | 支付结算 | 187.4 | 56.28% |
| 动卡空间 | 手机银行 | 321.8 | 56.01% |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.09,2022.09
| DAU新秀榜 | ||
| 应用名称 | 二级行业 | 9月DAU |
| i茅台 | 品牌电商 | 471.1 |
| 贴贴TieTie | 社区交友 | 188.9 |
| 熊猫免费小说 | 在线阅读 | 72.8 |
| 点亮 | 在线视频 | 68.2 |
| 每刻计步 | 健康工具 | 48.5 |
| Wink | 拍摄美化 | 41.5 |
| Picsart美易全能编辑器 | 拍摄美化 | 30.4 |
| 奖券世界 | 综合商城 | 28.0 |
| 趣演 | 拍摄美化 | 23.4 |
| 阅友小说 | 在线阅读 | 22.2 |
| 奶酪单词 | 语言学习 | 21.1 |
| 涂鸦智能 | 遥控远程 | 20.7 |
| 汽水音乐 | 在线音乐 | 17.4 |
| 早知天气 | 天气环境 | 13.7 |
| 汇丰汇选 | 投资理财 | 13.4 |
| Smaint | 遥控远程 | 12.2 |
| 极准天气 | 天气环境 | 11.7 |
| 云贸通 | 优惠比价 | 10.3 |
| ICD会员 | 美容美妆 | 10.0 |
| 单聚多代驾司机端 | 用车服务 | 9.4 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.09
| 上升最快榜 | ||||
| 应用名称 | 二级行业 | 9月上榜次数 | 9月平均上升指数 | DAU年增长率 |
| 地铁跑酷 | 跑酷竞速 | 30 | 9,076 | 673.7% |
| 酷狗概念版 | 在线音乐 | 30 | 6,612 | 749.3% |
| 美天优汇 | 综合商城 | 29 | 7,190 | 1294.6% |
| 汽水音乐 | 在线音乐 | 28 | 7,611 | - |
| 建行生活 | 手机银行 | 27 | 7,567 | 731.5% |
| 波点音乐 | 在线音乐 | 27 | 6,557 | 676.7% |
| 不背单词 | 语言学习 | 26 | 6,689 | 112.0% |
| Blued极速版 | 同性交友 | 24 | 6,580 | 1735.6% |
| 悦动族 | 健康工具 | 23 | 8,674 | 4563.3% |
| 汇丰汇选 | 记账 | 23 | 7,691 | - |
| 泡泡聊天 | 即时通讯 | 22 | 6,174 | 951.1% |
| 大众点评 | 团购外卖 | 19 | 6,843 | 27.2% |
| 快影 | 拍摄美化 | 19 | 6,613 | 118.6% |
| 比亚迪汽车 | 互联网汽车 | 19 | 5,873 | 173.1% |
| 交银令牌 | 手机银行 | 18 | 8,194 | 588.9% |
| 米游社 | 社区交友 | 17 | 6,267 | 112.9% |
| 文版通 | 垂直电商 | 16 | 8,742 | 2535.7% |
| 云贸通 | 优惠比价 | 16 | 6,921 | - |
| 九秀直播 | 网络直播 | 15 | 6,933 | 283.9% |
| Fanbook | 论坛贴吧 | 15 | 6,888 | 598.6% |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.09-2022.09
| 地域特色app榜 | ||||
| 城市等级 | 应用 | 二级行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 一线城市 | 美团买菜 | 社区团购 | 1,035 | 639,979 |
| Fa米家 | 零售O2O | 921 | 256,685 | |
| 叮咚买菜 | 社区团购 | 698 | 1,376,699 | |
| 多点 | 社区团购 | 648 | 737,400 | |
| 盒马 | 社区团购 | 589 | 1,812,192 | |
| 链家 | 买房租房 | 582 | 284,069 | |
| 山姆会员商店 | 零售O2O | 492 | 343,446 | |
| 招商证券 | 基金券商 | 459 | 1,474,258 | |
| 星巴克 | 团购外卖 | 454 | 302,703 | |
| 麦当劳 | 团购外卖 | 435 | 545,313 | |
| 城市等级 | 应用 | 行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 新一线城市 | T3出行 | 用车服务 | 320 | 721,138 |
| 曹操出行 | 用车服务 | 281 | 639,131 | |
| 曹操司机 | 用车服务 | 245 | 373,693 | |
| 滴滴青桔 | 共享出行 | 223 | 247,350 | |
| 贝壳找房 | 买房租房 | 223 | 1,024,812 | |
| 前程无忧51Job | 求职招聘 | 187 | 853,086 | |
| 光大证券金阳光 | 基金券商 | 187 | 335,114 | |
| 瑞幸咖啡 | 团购外卖 | 185 | 354,968 | |
| 永辉生活 | 零售O2O | 182 | 423,447 | |
| 收钱吧 | 支付结算 | 179 | 208,029 | |
| 城市等级 | 应用 | 行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 二线城市 | 咪咕视频爱看版 | 聚合视频 | 277 | 352,842 |
| 丰收互联 | 手机银行 | 265 | 624,764 | |
| 朴朴超市 | 社区团购 | 208 | 490,213 | |
| 中泰齐富通 | 基金券商 | 181 | 346,616 | |
| 蜂鸟众包 | 团购外卖 | 177 | 209,688 | |
| 美团众包 | 团购外卖 | 171 | 408,918 | |
| 花小猪打车 | 用车服务 | 164 | 253,475 | |
| 花小猪司机端 | 用车服务 | 161 | 330,906 | |
| 全民生活 | 手机银行 | 154 | 278,681 | |
| 民生银行 | 手机银行 | 152 | 242,022 | |
| 城市等级 | 应用 | 行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 三线城市 | 影视大全 | 聚合视频 | 151 | 296,310 |
| 完美校园 | 教育工具 | 138 | 447,053 | |
| 快对作业 | 学习工具 | 132 | 2,444,625 | |
| 百搜视频 | 聚合视频 | 130 | 396,997 | |
| 咪咕阅读 | 在线阅读 | 128 | 271,475 | |
| 233乐园 | 社区交友 | 128 | 594,517 | |
| 美团骑手 | 团购外卖 | 127 | 236,003 | |
| 作业帮 | K12教育 | 125 | 4,199,236 | |
| 拼多多商家版 | 卖家工具 | 122 | 479,004 | |
| Picsart美易 | 拍摄美化 | 121 | 298,361 | |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.09
TGI:TGI=所选日期内,某APP在该地域的渗透率/该APP在全网的渗透率*100,行业删除厂商生态,工具类,电子政务类,预装类APP
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



