2022.9 月狐发现
本期观点
- “寺库”作为 " 奢侈品电商第一股 ",近年来业绩下滑,还因股价暴跌收到退市警告,9月阿拉丁科技大手笔投资“寺库”;“一创智富通”的开发商第一创业证券股份有限公司在9月获37.55亿人民币的融资。
- 字节9月新出在线阅读类APP“每日小说”;挚文集团在9月新出与其旗下“贴贴TieTie”类似应用“咔咔”,在9月底DAU已达到10-50万。
- 求职招聘app“牛客”及“Boss直聘”在招聘旺季的9月DAU增长迅速,分别上榜9月的增长之星榜单和百万黑马榜单。
- 热点资讯平台“千阅宝”DAU在9月增长率高达2093%,优惠比价app“豆逛”、“有趣生活,技术交流社区“CSDN”也DAU增长迅速,“每刻计步”连续两月登上增长之星榜单。
| 2022.9 增长之星APP | |||||
| 应用名 | 月末周均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 千阅宝 | 10-50万 | 2022/08/09 | 2093% | 综合新闻 | 迈捷普瑞(深圳)生物科技有限公司 |
| 豆逛 | 10-50万 | 2022/08/18 | 257% | 优惠比价 | 江西豆逛科技有限公司 |
| 每刻计步 | 50-100万 | 2022/08/18 | 243% | 健康工具 | 湖州嘉推信息技术工作室 |
| 汇丰汇选 | 10-50万 | 2022/01/30 | 113% | 记账 | 汇丰金融科技服务(上海)有限责任公司 |
| 有趣生活 | 10-50万 | 2021/05/29 | 84% | 优惠比价 | 杭州砍一砍网络科技有限公司 |
| CSDN | 50-100万 | 2015/11/19 | 73% | 论坛贴吧 | 北京创新乐知信息技术有限公司 |
| 阅友小说 | 10-50万 | 2022/05/01 | 72% | 在线阅读 | 绍兴上虞阅友科技有限公司 |
| 牛客 | 10-50万 | 2015/07/15 | 65% | 求职招聘 | 北京牛客科技有限公司 |
| 有看头 | 500-1000万 | 2015/04/12 | 58% | 智能家居 | 深圳技威时代科技有限公司 |
| 汽水音乐 | 10-50万 | 2022/03/07 | 56% | 在线音乐 | 北京微播视界科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.9-2022.9
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具类
| 2022.9 千万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 米家 | 1000-5000万 | 2015/01/27 | 53% | 智能家居 | 小米科技有限责任公司 |
| 高德地图 | >10000万 | 2011/09/08 | 39% | 导航地图 | 高德软件有限公司 |
| 闲鱼 | 1000-5000万 | 2012/04/13 | 36% | 二手电商 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 百度贴吧 | 1000-5000万 | 2011/11/11 | 29% | 论坛贴吧 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 懂车帝 | 1000-5000万 | 2017/05/15 | 27% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 |
| 大众点评 | 1000-5000万 | 2010/01/20 | 27% | 团购外卖 | 上海汉涛信息咨询有限公司 |
| QQ邮箱 | 1000-5000万 | 2011/10/24 | 26% | 电子邮件 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 招商银行 | 1000-5000万 | 2010/10/07 | 24% | 手机银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 百度地图 | 5000-10000万 | 2011/07/31 | 20% | 导航地图 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 中国工商银行 | 1000-5000万 | 2011/03/24 | 17% | 手机银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.9-2022.9
数据范围:9月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.9 百万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 建行生活 | 100-500万 | 2020/10/21 | 731% | 手机银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 比亚迪汽车 | 100-500万 | 2012/02/22 | 173% | 互联网汽车 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 不背单词 | 100-500万 | 2014/02/22 | 112% | 语言学习 | 北京艾斯酷科技有限公司 |
| 叫叫 | 100-500万 | 2019/06/23 | 98% | 早期教育 | 成都书声科技有限公司 |
| 永辉生活 | 100-500万 | 2016/03/22 | 82% | 零售O2O | 永辉云创科技有限公司 |
| 今日水印相机 | 100-500万 | 2018/11/24 | 74% | 拍摄美化 | 北京小嘿科技有限责任公司 |
| 美团众包 | 100-500万 | 2015/12/19 | 62% | 团购外卖 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 工银商户之家 | 100-500万 | 2016/08/15 | 56% | 支付结算 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 动卡空间 | 100-500万 | 2011/12/16 | 56% | 手机银行 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
| Boss直聘 | 500-1000万 | 2014/07/13 | 55% | 求职招聘 | 北京华品博睿网络技术有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.9-2022.9
数据范围:9月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.9 融资APP | ||||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 | 发行商 |
| 味来智选 | 1-10万 | 2022/9/26 | IPO | 未披露 | 公开发行 | 上海燕谷坊电子商务有限公司 |
| 寺库奢侈品 | 1-10万 | 2022/9/15 | 战略投资 | 2亿人民币 | 阿拉丁控股集团 | 北京寺库商贸有限公司 |
| 岚图汽车 | 1-10万 | 2022/9/13 | 战略投资 | 未披露 | 未披露 | 东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司 |
| 一创智富通 | 10-50万 | 2022/9/9 | 股权转让 | 37.55亿人民币 | 北京国有资本 | 第一创业证券股份有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.9
| 2022.9 大厂新芽榜 | |||||
| 应用名 | 企业 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 月底活跃用户 |
| 咔咔 | 挚文集团 | 2022/9/13 | 社交网络 | 社区交友 | 10-50万 |
| 每日小说 | 字节跳动 | 2022/9/11 | 数字阅读 | 在线阅读 | <1万 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:TOP100企业旗下,近30天渗透率首次达到0.001%的新晋应用
数据周期:2022.9
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



