2022.7 月狐发现
本期观点
腾讯公司开发的两款游戏“英雄联盟电竞经理”、“暗区突围”7月活跃均增长迅速,跻身增长之星榜单前三名。
“贴贴”连续两月上榜百万黑马,在线音乐行业的“波点音乐”和“酷狗概念版”也以1000%+的活跃年增长率上榜。
新能源汽车行业的“云快充”的发行商“江苏云快充新能源科技有限公司在”7月完成Pre-C轮融资。
好未来的面向儿童普及百科知识的APP“熊猫博士百科”在7月上线;网易在在线音乐行业再耕细分行业,7月上线“MUS”,主打听歌交友。
| 2022.7 增长之星APP | |||||
| 应用名 | 月末周均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 韩站 | 10-50万 | 2022/7/10 | - | 娱乐时尚 | 重庆宝上云科技有限公司 |
| 英雄联盟电竞经理 | 10-50万 | 2021/10/28 | 131253% | 模拟经营 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 暗区突围 | 100-500万 | 2021/8/9 | 1526% | 飞行射击 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 晴暖天气 | 10-50万 | 2022/6/10 | 795% | 天气环境 | 北海聚量网络科技有限公司 |
| 无忧步数 | 10-50万 | 2022/6/19 | 581% | 健康工具 | 广州睿丰网络科技有限公司 |
| 耽漫 | 10-50万 | 2022/5/6 | 219% | 动画动漫 | 广州云中漫步网络有限公司 |
| 火星 | 10-50万 | 2021/5/24 | 181% | 即时通讯 | 脸球(北京)科技有限公司 |
| 一点成语 | 10-50万 | 2022/4/1 | 150% | 学习工具 | 广州迈远信息科技有限公司 |
| 柠檬喝水 | 10-50万 | 2020/3/20 | 123% | 健康工具 | 成都柠檬有梦科技有限公司 |
| 日杂相机 | 10-50万 | 2019/11/2 | 115% | 拍摄美化 | 广州萌动信息科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.7-2022.7
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具类
| 2022.7 千万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 番茄畅听 | 1000-5000万 | 2020/6/9 | 116% | 有声阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 米家 | 1000-5000万 | 2015/1/27 | 59% | 智能家居 | 小米科技有限责任公司 |
| 美团 | >10000万 | 2011/3/13 | 42% | 团购外卖 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 闲鱼 | 1000-5000万 | 2012/4/13 | 42% | 二手电商 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 小红书 | 5000-10000万 | 2013/12/5 | 39% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
| 高德地图 | >10000万 | 2011/9/8 | 38% | 导航地图 | 高德软件有限公司 |
| 番茄免费小说 | 1000-5000万 | 2019/7/3 | 33% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 饿了么 | 1000-5000万 | 2012/3/29 | 27% | 团购外卖 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 |
| Soul | 1000-5000万 | 2016/11/5 | 25% | 社区交友 | 上海任意门科技有限公司 |
| 快手极速版 | >10000万 | 2018/10/19 | 18% | 短视频 | 北京快手科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.7-2022.7
数据范围:7月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.7 百万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 贴贴 | 100-500万 | 2022/3/21 | - | 社区交友 | 海南喵咖网络科技有限公司 |
| 七读免费小说 | 100-500万 | 2021/4/26 | 5635% | 在线阅读 | 北京得间科技有限公司 |
| 波点音乐 | 100-500万 | 2020/12/16 | 1515% | 在线音乐 | 北京酷我科技有限公司 |
| 建行生活 | 100-500万 | 2020/10/21 | 1340% | 手机银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 酷狗概念版 | 100-500万 | 2019/9/25 | 1263% | 在线音乐 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 比亚迪汽车 | 100-500万 | 2012/2/22 | 199% | 互联网汽车 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 中油好客e站 | 100-500万 | 2013/8/28 | 183% | 汽车养护 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 天眼查 | 500-1000万 | 2016/4/4 | 171% | 商业查询 | 北京金堤科技有限公司 |
| 米游社 | 500-1000万 | 2019/7/29 | 171% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 |
| 心遇 | 100-500万 | 2020/8/15 | 169% | 社区交友 | 杭州乐读科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.7-2022.7
数据范围:7月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.7 融资APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
| 云快充 | <1万 | 2022/7/28 | Pre-C轮 | 未披露 | ABB,东南建邺母基金 |
| 未来车老板 | <1万 | 2022/7/22 | C轮 | 3.3亿人民币 | 中金资本领投,顺为资本、明势资本、复容资本跟投 |
| 吉利G-NetLink | 1-10万 | 2022/7/21 | 战略投资 | 未披露 | Luminar |
| 福寿康护理端 | <1万 | 2022/7/19 | 战略投资 | 未披露 | 腾讯投资 |
| 建档立卡 | 1-10万 | 2022/7/18 | A轮 | 1亿人民币 | 上航电力 |
| E宠 | 1-10万 | 2022/7/15 | 战略投资 | 数亿人民币 | 瑞普生物 |
| 口语宝 | 1-10万 | 2022/7/12 | IPO | 3.95亿人民币 | 公开发行 |
| 元道经纬相机 | 100-500万 | 2022/7/8 | IPO | 11.69亿人民币 | 公开发行 |
| 储宝宝 | <1万 | 2022/7/6 | 战略投资 | 未披露 | 寿光金鑫,巨峰科创 |
| 涂鸦智能 | 1-10万 | 2022/7/5 | IPO上市 | 7000万港元 | 公共股东 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.7
| 2022.7 大厂新芽榜 | |||||
| 应用名 | 企业 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 月底活跃用户 |
| 熊猫博士百科 | 好未来 | 2022/7/7 | 教育学习 | 早期教育 | 1-10千 |
| MUS | 网易 | 2022/7/8 | 数字音乐 | 在线音乐 | 1-10千 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:渗透排行TOP100的企业旗下,且近30天渗透率首次达到0.001%的新晋应用
数据周期:2022.7
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



